Главная » Проекты норвежских домов » Проекты 0-25 кв.м
Проекты 0-25 м2

Площадь нетто (кв.м) | 9,36 |
Площадь брутто (кв.м) | 12,00 |
Площадь стен (кв.м) | 36,51 |
Коэффициент | 3,90 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 10,40 |
Площадь брутто (кв.м) | 18,99 |
Площадь стен (кв.м) | 28,47 |
Коэффициент | 2,47 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 13,20 |
Площадь брутто (кв.м) | 14,96 |
Площадь стен (кв.м) | 57,42 |
Коэффициент | 4,35 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 13,60 |
Площадь брутто (кв.м) | 18,36 |
Площадь стен (кв.м) | 44,62 |
Коэффициент | 3,28 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 13,80 |
Площадь брутто (кв.м) | 18,70 |
Площадь стен (кв.м) | 43,94 |
Коэффициент | 3,18 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 13,80 |
Площадь брутто (кв.м) | 18,70 |
Площадь стен (кв.м) | 45,84 |
Коэффициент | 3,32 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 14,04 |
Площадь брутто (кв.м) | 18,00 |
Площадь стен (кв.м) | 60,05 |
Коэффициент | 4,28 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 15,00 |
Площадь брутто (кв.м) | 20,74 |
Площадь стен (кв.м) | 46,02 |
Коэффициент | 3,07 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 15,84 |
Площадь брутто (кв.м) | 20,00 |
Площадь стен (кв.м) | 66,22 |
Коэффициент | 4,18 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 16,20 |
Площадь брутто (кв.м) | 21,20 |
Площадь стен (кв.м) | 52,02 |
Коэффициент | 3,21 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 17,68 |
Площадь брутто (кв.м) | 26,10 |
Площадь стен (кв.м) | 71,36 |
Коэффициент | 4,04 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 18,33 |
Площадь брутто (кв.м) | 24,84 |
Площадь стен (кв.м) | 62,74 |
Коэффициент | 3,42 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 18,56 |
Площадь брутто (кв.м) | 24,89 |
Площадь стен (кв.м) | 57,82 |
Коэффициент | 3,12 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 19,03 |
Площадь брутто (кв.м) | 25,20 |
Площадь стен (кв.м) | 70,26 |
Коэффициент | 3,69 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 19,87 |
Площадь брутто (кв.м) | 26,84 |
Площадь стен (кв.м) | 70,42 |
Коэффициент | 3,54 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 20,50 |
Площадь брутто (кв.м) | 27,45 |
Площадь стен (кв.м) | 70,60 |
Коэффициент | 3,44 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 21,40 |
Площадь брутто (кв.м) | 26,18 |
Площадь стен (кв.м) | 63,47 |
Коэффициент | 2,97 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 21,79 |
Площадь брутто (кв.м) | 28,26 |
Площадь стен (кв.м) | 78,68 |
Коэффициент | 3,61 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 22,96 |
Площадь брутто (кв.м) | 27,00 |
Площадь стен (кв.м) | 50,79 |
Коэффициент | 2,21 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 4,94 |
Площадь брутто (кв.м) | 6,90 |
Площадь стен (кв.м) | 29,30 |
Коэффициент | 5,93 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 11,96 |
Площадь брутто (кв.м) | 15,00 |
Площадь стен (кв.м) | 45,51 |
Коэффициент | 3,81 |
Подробнее... |
Вернуться к разделам