Главная » Проекты норвежских домов » Проекты 180-250 кв.м
Проекты 180-250 м2

Площадь нетто (кв.м) | 180,14 |
Площадь брутто (кв.м) | 168,12 |
Площадь стен (кв.м) | 477,52 |
Коэффициент | 2,65 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 180,95 |
Площадь брутто (кв.м) | 179,26 |
Площадь стен (кв.м) | 420,35 |
Коэффициент | 2,32 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 181,01 |
Площадь брутто (кв.м) | 141,51 |
Площадь стен (кв.м) | 452,25 |
Коэффициент | 2,50 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 182,00 |
Площадь брутто (кв.м) | 168,85 |
Площадь стен (кв.м) | 439,79 |
Коэффициент | 2,42 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 183,02 |
Площадь брутто (кв.м) | 163,10 |
Площадь стен (кв.м) | 421,05 |
Коэффициент | 2,30 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 185,68 |
Площадь брутто (кв.м) | 170,60 |
Площадь стен (кв.м) | 496,97 |
Коэффициент | 2,68 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 190,07 |
Площадь брутто (кв.м) | 176,56 |
Площадь стен (кв.м) | 420,97 |
Коэффициент | 2,21 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 192,34 |
Площадь брутто (кв.м) | 180,27 |
Площадь стен (кв.м) | 437,82 |
Коэффициент | 2,28 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 195,74 |
Площадь брутто (кв.м) | 186,68 |
Площадь стен (кв.м) | 489,76 |
Коэффициент | 2,50 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 198,78 |
Площадь брутто (кв.м) | 157,87 |
Площадь стен (кв.м) | 449,23 |
Коэффициент | 2,26 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 200,88 |
Площадь брутто (кв.м) | 142,14 |
Площадь стен (кв.м) | 555,55 |
Коэффициент | 2,77 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 201,38 |
Площадь брутто (кв.м) | 185,62 |
Площадь стен (кв.м) | 510,14 |
Коэффициент | 2,53 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 202,99 |
Площадь брутто (кв.м) | 193,88 |
Площадь стен (кв.м) | 402,20 |
Коэффициент | 1,98 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 203,93 |
Площадь брутто (кв.м) | 225,28 |
Площадь стен (кв.м) | 432,91 |
Коэффициент | 2,12 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 210,11 |
Площадь брутто (кв.м) | 170,43 |
Площадь стен (кв.м) | 498,76 |
Коэффициент | 2,37 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 217,85 |
Площадь брутто (кв.м) | 179,04 |
Площадь стен (кв.м) | 491,79 |
Коэффициент | 2,26 |
Подробнее... |
Вернуться к разделам