Главная » Проекты норвежских домов » Проекты 250-1000 кв.м
Проекты 250-1000 м2

Площадь нетто (кв.м) | 272,52 |
Площадь брутто (кв.м) | 267,75 |
Площадь стен (кв.м) | 617,83 |
Коэффициент | 2,27 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 274,93 |
Площадь брутто (кв.м) | 199,14 |
Площадь стен (кв.м) | 648,50 |
Коэффициент | 2,36 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 286,29 |
Площадь брутто (кв.м) | 283,15 |
Площадь стен (кв.м) | 515,35 |
Коэффициент | 1,80 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 299,09 |
Площадь брутто (кв.м) | 370,72 |
Площадь стен (кв.м) | 528,48 |
Коэффициент | 1,77 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 299,87 |
Площадь брутто (кв.м) | 281,06 |
Площадь стен (кв.м) | 610,13 |
Коэффициент | 2,03 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 319,14 |
Площадь брутто (кв.м) | 277,50 |
Площадь стен (кв.м) | 677,52 |
Коэффициент | 2,12 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 338,04 |
Площадь брутто (кв.м) | 331,41 |
Площадь стен (кв.м) | 817,45 |
Коэффициент | 2,42 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 345,44 |
Площадь брутто (кв.м) | 276,62 |
Площадь стен (кв.м) | 683,85 |
Коэффициент | 1,98 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 352,98 |
Площадь брутто (кв.м) | 451,45 |
Площадь стен (кв.м) | 579,86 |
Коэффициент | 1,64 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 465,05 |
Площадь брутто (кв.м) | 364,28 |
Площадь стен (кв.м) | 932,46 |
Коэффициент | 2,01 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 528,20 |
Площадь брутто (кв.м) | 538,25 |
Площадь стен (кв.м) | 881,01 |
Коэффициент | 1,67 |
Подробнее... |
Вернуться к разделам