Главная » Проекты норвежских домов » Проекты 50-85 кв.м
Проекты 50-85 м2

Площадь нетто (кв.м) | 50,58 |
Площадь брутто (кв.м) | 63,91 |
Площадь стен (кв.м) | 160,45 |
Коэффициент | 3,17 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 53,73 |
Площадь брутто (кв.м) | 67,87 |
Площадь стен (кв.м) | 177,33 |
Коэффициент | 3,30 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 55,49 |
Площадь брутто (кв.м) | 67,15 |
Площадь стен (кв.м) | 142,02 |
Коэффициент | 2,56 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 61,50 |
Площадь брутто (кв.м) | 73,32 |
Площадь стен (кв.м) | 178,52 |
Коэффициент | 2,90 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 61,70 |
Площадь брутто (кв.м) | 74,37 |
Площадь стен (кв.м) | 168,48 |
Коэффициент | 2,73 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 63,34 |
Площадь брутто (кв.м) | 75,21 |
Площадь стен (кв.м) | 191,89 |
Коэффициент | 3,03 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 64,25 |
Площадь брутто (кв.м) | 83,05 |
Площадь стен (кв.м) | 146,31 |
Коэффициент | 2,28 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 67,49 |
Площадь брутто (кв.м) | 77,50 |
Площадь стен (кв.м) | 196,85 |
Коэффициент | 2,92 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 70,12 |
Площадь брутто (кв.м) | 52,81 |
Площадь стен (кв.м) | 136,57 |
Коэффициент | 1,95 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 72,34 |
Площадь брутто (кв.м) | 90,53 |
Площадь стен (кв.м) | 187,47 |
Коэффициент | 2,59 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 73,61 |
Площадь брутто (кв.м) | 90,18 |
Площадь стен (кв.м) | 214,94 |
Коэффициент | 2,92 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 77,57 |
Площадь брутто (кв.м) | 92,45 |
Площадь стен (кв.м) | 231,47 |
Коэффициент | 2,98 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 80,66 |
Площадь брутто (кв.м) | 95,28 |
Площадь стен (кв.м) | 249,59 |
Коэффициент | 3,09 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 81,74 |
Площадь брутто (кв.м) | 93,41 |
Площадь стен (кв.м) | 226,17 |
Коэффициент | 2,77 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 82,63 |
Площадь брутто (кв.м) | 61,56 |
Площадь стен (кв.м) | 152,41 |
Коэффициент | 1,84 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 84,32 |
Площадь брутто (кв.м) | 82,04 |
Площадь стен (кв.м) | 186,44 |
Коэффициент | 2,21 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 76,67 |
Площадь брутто (кв.м) | 90,92 |
Площадь стен (кв.м) | 199,84 |
Коэффициент | 2,61 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 84,96 |
Площадь брутто (кв.м) | 79,36 |
Площадь стен (кв.м) | 159,53 |
Коэффициент | 1,88 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 61,09 |
Площадь брутто (кв.м) | 44,23 |
Площадь стен (кв.м) | 151,41 |
Коэффициент | 2,48 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 53,33 |
Площадь брутто (кв.м) | 64,96 |
Площадь стен (кв.м) | 89,70 |
Коэффициент | 1,68 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 61,00 |
Площадь брутто (кв.м) | 77,99 |
Площадь стен (кв.м) | 143,69 |
Коэффициент | 2,36 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 70,77 |
Площадь брутто (кв.м) | 90,18 |
Площадь стен (кв.м) | 220,04 |
Коэффициент | 3,11 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 62,16 |
Площадь брутто (кв.м) | 36,80 |
Площадь стен (кв.м) | 145,87 |
Коэффициент | 2,35 |
Подробнее... |
Вернуться к разделам