Главная » Проекты норвежских домов » Проекты 85-100 кв.м
Проекты 85-100 м2

Площадь нетто (кв.м) | 85,32 |
Площадь брутто (кв.м) | 102,15 |
Площадь стен (кв.м) | 211,43 |
Коэффициент | 2,48 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 85,42 |
Площадь брутто (кв.м) | 106,46 |
Площадь стен (кв.м) | 211,13 |
Коэффициент | 2,47 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 85,99 |
Площадь брутто (кв.м) | 101,22 |
Площадь стен (кв.м) | 288,90 |
Коэффициент | 3,36 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 86,17 |
Площадь брутто (кв.м) | 104,34 |
Площадь стен (кв.м) | 2,64 |
Коэффициент | 227,77 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 88,43 |
Площадь брутто (кв.м) | 107,25 |
Площадь стен (кв.м) | 277,73 |
Коэффициент | 3,14 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 88,49 |
Площадь брутто (кв.м) | 109,35 |
Площадь стен (кв.м) | 225,73 |
Коэффициент | 2,55 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 88,54 |
Площадь брутто (кв.м) | 109,65 |
Площадь стен (кв.м) | 277,62 |
Коэффициент | 3,14 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 90,48 |
Площадь брутто (кв.м) | 112,50 |
Площадь стен (кв.м) | 251,65 |
Коэффициент | 2,78 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 91,08 |
Площадь брутто (кв.м) | 87,49 |
Площадь стен (кв.м) | 254,35 |
Коэффициент | 2,79 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 91,45 |
Площадь брутто (кв.м) | 109,28 |
Площадь стен (кв.м) | 284,12 |
Коэффициент | 3,11 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 92,89 |
Площадь брутто (кв.м) | 126,29 |
Площадь стен (кв.м) | 288,77 |
Коэффициент | 3,11 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 93,39 |
Площадь брутто (кв.м) | 104,31 |
Площадь стен (кв.м) | 263,08 |
Коэффициент | 2,82 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 94,87 |
Площадь брутто (кв.м) | 112,22 |
Площадь стен (кв.м) | 269,44 |
Коэффициент | 2,84 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 94,90 |
Площадь брутто (кв.м) | 107,11 |
Площадь стен (кв.м) | 296,89 |
Коэффициент | 3,13 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 95,62 |
Площадь брутто (кв.м) | 110,72 |
Площадь стен (кв.м) | 209,28 |
Коэффициент | 2,19 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 95,70 |
Площадь брутто (кв.м) | 113,80 |
Площадь стен (кв.м) | 226,53 |
Коэффициент | 2,37 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 95,77 |
Площадь брутто (кв.м) | 117,85 |
Площадь стен (кв.м) | 267,34 |
Коэффициент | 2,79 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 96,27 |
Площадь брутто (кв.м) | 113,32 |
Площадь стен (кв.м) | 179,29 |
Коэффициент | 1,86 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 96,72 |
Площадь брутто (кв.м) | 113,04 |
Площадь стен (кв.м) | 214,68 |
Коэффициент | 2,22 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 96,84 |
Площадь брутто (кв.м) | 79,23 |
Площадь стен (кв.м) | 260,41 |
Коэффициент | 2,69 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 97,22 |
Площадь брутто (кв.м) | 85,24 |
Площадь стен (кв.м) | 263,41 |
Коэффициент | 2,71 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 97,88 |
Площадь брутто (кв.м) | 123,19 |
Площадь стен (кв.м) | 238,22 |
Коэффициент | 2,43 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 97,36 |
Площадь брутто (кв.м) | 118,38 |
Площадь стен (кв.м) | 294,58 |
Коэффициент | 3,03 |
Подробнее... |
Вернуться к разделам