Главная » Проекты норвежских домов » Проекты 100-110 кв.м
Проекты 100-110 м2

Площадь нетто (кв.м) | 101,54 |
Площадь брутто (кв.м) | 120,34 |
Площадь стен (кв.м) | 317,58 |
Коэффициент | 3,13 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 102,38 |
Площадь брутто (кв.м) | 124,00 |
Площадь стен (кв.м) | 225,93 |
Коэффициент | 2,21 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 102,44 |
Площадь брутто (кв.м) | 118,28 |
Площадь стен (кв.м) | 292,15 |
Коэффициент | 2,85 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 102,95 |
Площадь брутто (кв.м) | 108,57 |
Площадь стен (кв.м) | 281,16 |
Коэффициент | 2,73 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 103,58 |
Площадь брутто (кв.м) | 92,26 |
Площадь стен (кв.м) | 273,03 |
Коэффициент | 2,64 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 104,68 |
Площадь брутто (кв.м) | 118,80 |
Площадь стен (кв.м) | 283,62 |
Коэффициент | 2,73 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 104,25 |
Площадь брутто (кв.м) | 113,06 |
Площадь стен (кв.м) | 280,27 |
Коэффициент | 2,69 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 104,56 |
Площадь брутто (кв.м) | 128,24 |
Площадь стен (кв.м) | 276,30 |
Коэффициент | 2,64 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 105,20 |
Площадь брутто (кв.м) | 126,34 |
Площадь стен (кв.м) | 304,82 |
Коэффициент | 2,90 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 105,62 |
Площадь брутто (кв.м) | 129,74 |
Площадь стен (кв.м) | 247,49 |
Коэффициент | 2,34 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 107,49 |
Площадь брутто (кв.м) | 121,96 |
Площадь стен (кв.м) | 294,06 |
Коэффициент | 2,74 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 107,85 |
Площадь брутто (кв.м) | 106,35 |
Площадь стен (кв.м) | 283,23 |
Коэффициент | 2,63 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 108,85 |
Площадь брутто (кв.м) | 95,65 |
Площадь стен (кв.м) | 330,91 |
Коэффициент | 3,04 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 102,11 |
Площадь брутто (кв.м) | 123,79 |
Площадь стен (кв.м) | 277,30 |
Коэффициент | 2,72 |
Подробнее... |
Вернуться к разделам