Главная » Проекты норвежских домов » Проекты 110-130 кв.м
Проекты 110-130 м2

Площадь нетто (кв.м) | 111,26 |
Площадь брутто (кв.м) | 142,00 |
Площадь стен (кв.м) | 274,38 |
Коэффициент | 2,47 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 111,45 |
Площадь брутто (кв.м) | 136,25 |
Площадь стен (кв.м) | 374,61 |
Коэффициент | 3,36 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 111,64 |
Площадь брутто (кв.м) | 132,09 |
Площадь стен (кв.м) | 274,77 |
Коэффициент | 2,46 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 111,75 |
Площадь брутто (кв.м) | 132,09 |
Площадь стен (кв.м) | 290,43 |
Коэффициент | 2,60 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 115,10 |
Площадь брутто (кв.м) | 139,45 |
Площадь стен (кв.м) | 343,65 |
Коэффициент | 2,99 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 115,29 |
Площадь брутто (кв.м) | 115,28 |
Площадь стен (кв.м) | 271,00 |
Коэффициент | 2,35 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 116,38 |
Площадь брутто (кв.м) | 103,27 |
Площадь стен (кв.м) | 305,26 |
Коэффициент | 2,62 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 116,74 |
Площадь брутто (кв.м) | 114,88 |
Площадь стен (кв.м) | 303,91 |
Коэффициент | 2,60 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 119,03 |
Площадь брутто (кв.м) | 141,76 |
Площадь стен (кв.м) | 330,83 |
Коэффициент | 2,78 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 121,84 |
Площадь брутто (кв.м) | 132,45 |
Площадь стен (кв.м) | 301,79 |
Коэффициент | 2,48 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 124,21 |
Площадь брутто (кв.м) | 144,61 |
Площадь стен (кв.м) | 344,67 |
Коэффициент | 2,77 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 124,22 |
Площадь брутто (кв.м) | 115,40 |
Площадь стен (кв.м) | 328,35 |
Коэффициент | 2,64 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 124,67 |
Площадь брутто (кв.м) | 115,40 |
Площадь стен (кв.м) | 325,89 |
Коэффициент | 2,61 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 124,83 |
Площадь брутто (кв.м) | 144,61 |
Площадь стен (кв.м) | 350,29 |
Коэффициент | 2,81 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 125,14 |
Площадь брутто (кв.м) | 115,40 |
Площадь стен (кв.м) | 335,18 |
Коэффициент | 2,68 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 125,64 |
Площадь брутто (кв.м) | 129,46 |
Площадь стен (кв.м) | 375,73 |
Коэффициент | 2,99 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 126,08 |
Площадь брутто (кв.м) | 107,39 |
Площадь стен (кв.м) | 332,26 |
Коэффициент | 2,64 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 127,17 |
Площадь брутто (кв.м) | 151,52 |
Площадь стен (кв.м) | 358,17 |
Коэффициент | 2,82 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 129,57 |
Площадь брутто (кв.м) | 118,80 |
Площадь стен (кв.м) | 325,82 |
Коэффициент | 2,51 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 129,81 |
Площадь брутто (кв.м) | 145,51 |
Площадь стен (кв.м) | 202,50 |
Коэффициент | 1,56 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 120,02 |
Площадь брутто (кв.м) | 112,44 |
Площадь стен (кв.м) | 349,16 |
Коэффициент | 2,91 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 129,55 |
Площадь брутто (кв.м) | 119,80 |
Площадь стен (кв.м) | 352,44 |
Коэффициент | 2,48 |
Подробнее... |
Вернуться к разделам