Главная » Проекты норвежских домов » Проекты 140-160 кв.м
Проекты 140-160 м2

Площадь нетто (кв.м) | 140,50 |
Площадь брутто (кв.м) | 124,62 |
Площадь стен (кв.м) | 320,42 |
Коэффициент | 2,28 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 140,63 |
Площадь брутто (кв.м) | 120,86 |
Площадь стен (кв.м) | 366,24 |
Коэффициент | 2,60 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 141,08 |
Площадь брутто (кв.м) | 171,29 |
Площадь стен (кв.м) | 184,11 |
Коэффициент | 1,31 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 142,08 |
Площадь брутто (кв.м) | 134,62 |
Площадь стен (кв.м) | 356,33 |
Коэффициент | 2,51 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 143,67 |
Площадь брутто (кв.м) | 140,05 |
Площадь стен (кв.м) | 341,29 |
Коэффициент | 2,38 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 146,91 |
Площадь брутто (кв.м) | 169,89 |
Площадь стен (кв.м) | 352,74 |
Коэффициент | 2,40 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 147,85 |
Площадь брутто (кв.м) | 131,25 |
Площадь стен (кв.м) | 350,96 |
Коэффициент | 2,37 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 148,23 |
Площадь брутто (кв.м) | 172,61 |
Площадь стен (кв.м) | 348,81 |
Коэффициент | 2,35 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 149,90 |
Площадь брутто (кв.м) | 135,88 |
Площадь стен (кв.м) | 354,78 |
Коэффициент | 2,37 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 151,18 |
Площадь брутто (кв.м) | 171,04 |
Площадь стен (кв.м) | 375,99 |
Коэффициент | 2,49 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 151,53 |
Площадь брутто (кв.м) | 139,04 |
Площадь стен (кв.м) | 367,49 |
Коэффициент | 2,43 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 152,63 |
Площадь брутто (кв.м) | 155,36 |
Площадь стен (кв.м) | 399,92 |
Коэффициент | 2,62 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 156,48 |
Площадь брутто (кв.м) | 141,79 |
Площадь стен (кв.м) | 373,27 |
Коэффициент | 2,39 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 156,98 |
Площадь брутто (кв.м) | 177,85 |
Площадь стен (кв.м) | 329,22 |
Коэффициент | 2,10 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 157,74 |
Площадь брутто (кв.м) | 143,40 |
Площадь стен (кв.м) | 390,34 |
Коэффициент | 2,47 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 158,56 |
Площадь брутто (кв.м) | 117,77 |
Площадь стен (кв.м) | 340,47 |
Коэффициент | 2,15 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 158,61 |
Площадь брутто (кв.м) | 148,87 |
Площадь стен (кв.м) | 383,87 |
Коэффициент | 2,42 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 159,85 |
Площадь брутто (кв.м) | 145,90 |
Площадь стен (кв.м) | 367,57 |
Коэффициент | 2,30 |
Подробнее... |
Вернуться к разделам