Главная » Проекты норвежских домов » Проекты 160-180 кв.м
Проекты 160-180 м2

Площадь нетто (кв.м) | 161,29 |
Площадь брутто (кв.м) | 140,84 |
Площадь стен (кв.м) | 386,18 |
Коэффициент | 2,39 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 161,60 |
Площадь брутто (кв.м) | 149,06 |
Площадь стен (кв.м) | 386,37 |
Коэффициент | 2,39 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 162,12 |
Площадь брутто (кв.м) | 150,72 |
Площадь стен (кв.м) | 367,00 |
Коэффициент | 2,26 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 162,82 |
Площадь брутто (кв.м) | 149,84 |
Площадь стен (кв.м) | 425,51 |
Коэффициент | 2,61 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 164,29 |
Площадь брутто (кв.м) | 164,07 |
Площадь стен (кв.м) | 459,82 |
Коэффициент | 2,80 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 167,20 |
Площадь брутто (кв.м) | 147,40 |
Площадь стен (кв.м) | 386,10 |
Коэффициент | 2,31 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 167,96 |
Площадь брутто (кв.м) | 152,99 |
Площадь стен (кв.м) | 416,51 |
Коэффициент | 2,48 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 168,13 |
Площадь брутто (кв.м) | 166,77 |
Площадь стен (кв.м) | 437,57 |
Коэффициент | 2,60 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 168,24 |
Площадь брутто (кв.м) | 132,13 |
Площадь стен (кв.м) | 498,61 |
Коэффициент | 2,96 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 170,33 |
Площадь брутто (кв.м) | 171,31 |
Площадь стен (кв.м) | 442,92 |
Коэффициент | 2,60 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 171,35 |
Площадь брутто (кв.м) | 172,14 |
Площадь стен (кв.м) | 399,73 |
Коэффициент | 2,33 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 172,68 |
Площадь брутто (кв.м) | 142,05 |
Площадь стен (кв.м) | 401,04 |
Коэффициент | 2,32 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 173,43 |
Площадь брутто (кв.м) | 158,98 |
Площадь стен (кв.м) | 411,28 |
Коэффициент | 2,37 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 175,90 |
Площадь брутто (кв.м) | 163,10 |
Площадь стен (кв.м) | 415,78 |
Коэффициент | 2,36 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 176,36 |
Площадь брутто (кв.м) | 163,09 |
Площадь стен (кв.м) | 408,07 |
Коэффициент | 2,31 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 177,41 |
Площадь брутто (кв.м) | 162,05 |
Площадь стен (кв.м) | 407,19 |
Коэффициент | 2,30 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 178,60 |
Площадь брутто (кв.м) | 171,50 |
Площадь стен (кв.м) | 452,50 |
Коэффициент | 2,53 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 163,92 |
Площадь брутто (кв.м) | 143,59 |
Площадь стен (кв.м) | 402,01 |
Коэффициент | 2,45 |
Подробнее... |

Площадь нетто (кв.м) | 165,86 |
Площадь брутто (кв.м) | 193,90 |
Площадь стен (кв.м) | 516,19 |
Коэффициент | 3,11 |
Подробнее... |
Вернуться к разделам